El municipio de Tiahuanaco
Localizado en el departamento de La Paz, Tiahuanaco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Tiahuanaco
Dirección de la alcaldía de Tiahuanaco | TiahuanacoAlcaldía de Tiahuanaco Plaza 14 de Septiembre s/n Bolivia Work+591 73253351 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 73253351 Internacional: +591 73253351 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Tiahuanaco | Flavio Eudaldo Merlo Maydana | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Tiahuanaco
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tiahuanaco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | No disponible | N.C / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Tiahuanaco | No disponible |
Números oficiales del municipio de Tiahuanaco
Código del municipio de Tiahuanaco | 020803 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Tiahuanaco
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 52.4 km Aeroporto de Apolo 203.9 km Aeroporto Juan Mendoza 231.9 km |
---|
Territorio del municipio de Tiahuanaco
Superficie del municipio de Tiahuanaco | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Tiahuanaco | 3 847 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5528 Longitud: -68.6817 Latitud: 16° 33' 10'' Sur Longitud: 68° 40' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tiahuanaco | Actualmente, el municipio de Tiahuanaco no tiene hermanamiento |
Parque natural | Tiahuanaco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tiahuanaco
Municipios que limitan con Tiahuanaco | ||
---|---|---|
Taraco | Taraco | Pucarani |
Guaqui | Pucarani | |
Guaqui | Guaqui | Viacha |
Municipios vecinos de Tiahuanaco | ||
Guaqui 17.9 km | Taraco 21.8 km | Jesús de Machaca 25.6 km |
Pucarani 27.1 km | Laja 31.4 km | Batallas 32.5 km |
Anapia 32.7 km | Desaguadero 37.9 km | Desaguadero 39 km |
Huatajata 39.4 km | Huarina 41.1 km | San Andrés de Machaca 41.2 km |
Viacha 42.5 km | Copani 42.7 km | Nazacara de Pacajes 43.7 km |
Zepita 46 km | San Pedro de Tiquina 46.9 km | Unicachi 48.6 km |
Ollaraya 49.6 km | El Alto 49.8 km | Tinicachi 49.9 km |
Distancia entre Tiahuanaco y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 87 km | Santa Cruz de la Sierra : 599 km | El Alto : 56 km el más cerca |
Cochabamba : 285 km | Oruro : 229 km | Sucre : 457 km |
Tarija : 693 km | Potosí : 459 km | Sacaba : 297 km |
Quillacollo : 272 km | Montero : 571 km | Trinidad : 448 km |
Warnes : 597 km | Yacuiba : 804 km | La Guardia : 588 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tiahuanaco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tiahuanaco |