El municipio de Guaqui
Localizado en el departamento de La Paz, Guaqui es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Guaqui
Dirección de la alcaldía de Guaqui | GuaquiAlcaldía de Guaqui Puerto de Guaqui s/n, Final Calle Ballivián Bolivia Work+591 73081602 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 73081602 Internacional: +591 73081602 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Guaqui | Edwin Valda Abalo | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Guaqui
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guaqui | Guaqueño -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 278 habitantes (2012) | 50 / 190 | ||
Densidad de población del municipio de Guaqui | No disponible |
Números oficiales del municipio de Guaqui
Código del municipio de Guaqui | 020802 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Guaqui
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 69.4 km Aeroporto de Apolo 211.8 km Aeroporto Juan Mendoza 241.1 km |
---|
Territorio del municipio de Guaqui
Superficie del municipio de Guaqui | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Guaqui | 3 933 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5975 Longitud: -68.8369 Latitud: 16° 35' 51'' Sur Longitud: 68° 50' 13'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Guaqui | Actualmente, el municipio de Guaqui no tiene hermanamiento |
Parque natural | Guaqui no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guaqui
Municipios que limitan con Guaqui | ||
---|---|---|
Taraco | Taraco | Tiahuanacu |
Taraco | Jesús de Machaca | |
San Andrés de Machaca | Jesús de Machaca | Jesús de Machaca |
Municipios vecinos de Guaqui | ||
Jesús de Machaca 15.4 km | Taraco 17 km | Tiahuanacu 17.9 km |
Desaguadero 21.8 km | Desaguadero 22.9 km | San Andrés de Machaca 23.7 km |
Zepita 31.6 km | Copani 32.5 km | Anapia 33.2 km |
Nazacara de Pacajes 37 km | Pucarani 44.5 km | Unicachi 45.7 km |
Ollaraya 45.8 km | Kelluyo 46.1 km | San Pedro de Tiquina 46.6 km |
Batallas 47.5 km | Tinicachi 48 km | Huatajata 48.6 km |
Laja 48.8 km | Yunguyo 49.2 km | Tito Yupanqui 49.2 km |
Distancia entre Guaqui y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 94 km | Santa Cruz de la Sierra : 614 km | El Alto : 73 km el más cerca |
Cochabamba : 299 km | Oruro : 238 km | Sucre : 467 km |
Tarija : 699 km | Potosí : 466 km | Sacaba : 311 km |
Quillacollo : 286 km | Montero : 586 km | Trinidad : 465 km |
Warnes : 612 km | Yacuiba : 811 km | La Guardia : 603 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Guaqui
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guaqui |