El municipio de Cochabamba
Localizado en el departamento de Cochabamba, Cochabamba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Cochabamba
Dirección de la alcaldía de Cochabamba | CochabambaAlcaldía de Cochabamba Plaza Principal 14 de Septiembre, esq. Nathaniel Aguirre y Gral. Achá Nº210 Cochabamba Bolivia Work+591 61686111 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 61686111 Internacional: +591 61686111 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | cochabamba.bo/ | |
Alcalde municipal de Cochabamba | Manfred Armando Antonio Reyes Villa | |
Partido político | SUMATE |
Demografía del municipio de Cochabamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cochabamba | cochabambino/a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 841 276 habitantes (2012) | 1 / 4 | ||
Densidad de población del municipio de Cochabamba | No disponible |
Números oficiales del municipio de Cochabamba
Código del municipio de Cochabamba | 030101 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Cochabamba
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Cochabamba (Capital de la región) |
Provincia | Cercado |
Toponimia y traducción del municipio de Cochabamba
árabe: كوتشابامبا | Aimara: Quchapampa jach'a suyu | Búlgaro: Кочабамба |
Esperanto: Koĉabambo | Euskera: Cochabambako | Persa: کوچابامبا |
Armenio: Կոչաբամբա | Japonés: コチャバンバ | Georgiano: კოჩაბამბის დეპარტამენტი |
Coreano: 코차밤바 | Lituano: Kočabambos | Macedonio: Кочабамба |
Quechua: Quchapampa | Ruso: Кочабамба | Ucraniano: Кочабамба |
Chino: 科恰班巴省 |
Medios de transporte en Cochabamba
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann Aeroporto Juan Mendoza 116.3 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 201.7 km |
---|
Territorio del municipio de Cochabamba
Superficie del municipio de Cochabamba | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Cochabamba | 2 555 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.3935 Longitud: -66.157 Latitud: 17° 23' 37'' Sur Longitud: 66° 9' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cochabamba |
Córdoba | Viedma | Kunmíng |
Bérgamo | Arequipa | Almería |
Miami | Montevideo | Montevideo |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Cochabamba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cochabamba
Municipios que limitan con Cochabamba | ||
---|---|---|
Tiquipaya | Tiquipaya | Colomi |
Colcapirhua | Sacaba | |
Colcapirhua | Colcapirhua | Sacaba |
Municipios vecinos de Cochabamba | ||
Colcapirhua 7.3 km | Tiquipaya 10.3 km | Quillacollo 11.6 km |
Sacaba 13.3 km | Santivañez 17.3 km | Sipe Sipe 19.3 km |
Vinto 22 km | Tolata 24.8 km | Arbieto 25.3 km |
Tarata 26.3 km | San Benito 30.9 km | Cliza 31.4 km |
Colomi 33 km | Capinota 34.1 km | Toco 35.2 km |
Punata 37.4 km | Villa Rivero 43.7 km | Morochata 43.7 km |
Arani 45.5 km | Tiraque 45.5 km | Tacachi 45.8 km |
Distancia entre Cochabamba y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 321 km | Santa Cruz de la Sierra : 317 km | El Alto : 235 km |
Oruro : 120 km | Sucre : 207 km | Tarija : 484 km |
Potosí : 248 km | Sacaba : 12 km el más cerca | Quillacollo : 13 km |
Montero : 295 km | Trinidad : 315 km | Warnes : 318 km |
Yacuiba : 576 km | La Guardia : 305 km | Riberalta : 711 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cochabamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cochabamba |