El municipio de Cliza
Localizado en el departamento de Cochabamba, Cliza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Cliza
Dirección de la alcaldía de Cliza | ClizaAlcaldía de Cliza Plaza 21 de Septiembre, acera este s/n Bolivia Work+591 71789335 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 71789335 Internacional: +591 71789335 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Cliza | Juan Limberth Andia | |
Partido político | MTS |
Demografía del municipio de Cliza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cliza | Clizeño -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 534 habitantes (2012) | 34 / 201 | ||
Densidad de población del municipio de Cliza | No disponible |
Números oficiales del municipio de Cliza
Código del municipio de Cliza | 030801 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Cliza
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Cochabamba |
Provincia | Germán Jordán |
Medios de transporte en Cliza
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 32 km Aeroporto Juan Mendoza 127.9 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 171.6 km |
---|
Territorio del municipio de Cliza
Superficie del municipio de Cliza | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Cliza | 2 708 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5919 Longitud: -65.9342 Latitud: 17° 35' 31'' Sur Longitud: 65° 56' 3'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cliza | Actualmente, el municipio de Cliza no tiene hermanamiento |
Parque natural | Cliza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cliza
Municipios que limitan con Cliza | ||
---|---|---|
Arbieto | Arbieto | San Benito |
Arbieto | ![]() | Toco |
Tarata | Toco | Toco |
Municipios vecinos de Cliza | ||
Toco 4.2 km | Arbieto 7.4 km | Tolata 7.8 km |
Tarata 9.3 km | San Benito 10.1 km | Punata 11.7 km |
Villa Rivero 13.7 km | Tacachi 15.1 km | Arani 18.2 km |
Anzaldo 20.4 km | Cuchumuela 20.4 km | Sacaba 23.9 km |
Alalay 28.9 km | Colomi 29.5 km | Sacabamba 30.2 km |
Tiraque 30.3 km | Cochabamba 31.4 km | Santivañez 32.6 km |
Capinota 36.5 km | Colcapirhua 38.2 km | Vacas 38.2 km |
Distancia entre Cliza y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 353 km | Santa Cruz de la Sierra : 291 km | El Alto : 266 km |
Cochabamba : 32 km | Oruro : 132 km | Sucre : 177 km |
Tarija : 457 km | Potosí : 223 km | Sacaba : 24 km el más cerca |
Quillacollo : 43 km | Montero : 272 km | Trinidad : 326 km |
Warnes : 294 km | Yacuiba : 546 km | La Guardia : 278 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cliza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cliza |