El municipio de Sacabamba
Localizado en el departamento de Cochabamba, Sacabamba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Sacabamba
Dirección de la alcaldía de Sacabamba | SacabambaAlcaldía de Sacabamba Plaza 25 de Abril, acera norte s/n Bolivia Work+591 71459599 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 71459599 Internacional: +591 71459599 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Sacabamba | José Luis Roque Rodríguez | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Sacabamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sacabamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 539 habitantes (2012) | 38 / 219 | ||
Densidad de población del municipio de Sacabamba | No disponible |
Números oficiales del municipio de Sacabamba
Código del municipio de Sacabamba | 030404 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Sacabamba
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Cochabamba |
Provincia | Esteban Arze |
Medios de transporte en Sacabamba
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 61.9 km Aeroporto Juan Mendoza 141.7 km Aeroporto Internacional Juana Azurduy de Padilla 142.9 km |
---|
Territorio del municipio de Sacabamba
Superficie del municipio de Sacabamba | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Sacabamba | 3 152 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.8 Longitud: -65.75 Latitud: 17° 48' 0'' Sur Longitud: 65° 45' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Sacabamba | Actualmente, el municipio de Sacabamba no tiene hermanamiento |
Parque natural | Sacabamba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sacabamba
Municipios que limitan con Sacabamba | ||
---|---|---|
Cuchumuela | Cuchumuela | Alalay |
Cuchumuela | Alalay | |
Toro Toro | Vila Vila | Vila Vila |
Municipios vecinos de Sacabamba | ||
Cuchumuela 15 km | Anzaldo 17 km | Alalay 18.1 km |
Tacachi 20 km | Villa Rivero 23 km | Toco 26.1 km |
Arani 27.6 km | Cliza 30.2 km | Punata 31 km |
Vila Vila 32.1 km | Vacas 33.9 km | Tarata 35.2 km |
Toro Toro 35.4 km | Arbieto 35.7 km | San Benito 36 km |
Arampampa 37 km | Acasio 37.5 km | Tolata 37.9 km |
Tiraque 46.4 km | Pocona 47.5 km | Mizque 48 km |
Distancia entre Sacabamba y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 382 km | Santa Cruz de la Sierra : 271 km | El Alto : 294 km |
Cochabamba : 63 km | Oruro : 146 km | Sucre : 148 km |
Tarija : 429 km | Potosí : 199 km | Sacaba : 54 km el más cerca |
Quillacollo : 72 km | Montero : 256 km | Trinidad : 343 km |
Warnes : 276 km | Yacuiba : 517 km | La Guardia : 257 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Sacabamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sacabamba |