El municipio de Desaguadero
Localizado en el departamento de La Paz, Desaguadero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Desaguadero
Dirección de la alcaldía de Desaguadero | DesaguaderoAlcaldía de Desaguadero Plaza 9 de Noviembre, Av. 16 de Julio Bolivia Work+591 78870120 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 78870120 Internacional: +591 78870120 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Desaguadero | Rene Luis Ticona Mamani | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Desaguadero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Desaguadero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 987 habitantes (2012) | 53 / 196 | ||
Densidad de población del municipio de Desaguadero | No disponible |
Números oficiales del municipio de Desaguadero
Código del municipio de Desaguadero | 020804 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Desaguadero
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 90.1 km Aeroporto de Apolo 214.3 km Aeroporto Juan Mendoza 259.6 km |
---|
Territorio del municipio de Desaguadero
Superficie del municipio de Desaguadero | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Desaguadero | 3 811 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5683 Longitud: -69.0342 Latitud: 16° 34' 6'' Sur Longitud: 69° 2' 3'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Desaguadero | Actualmente, el municipio de Desaguadero no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Desaguadero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Desaguadero
Municipios que limitan con Desaguadero | ||
---|---|---|
Desaguadero | Desaguadero | Taraco |
Desaguadero | San Andrés de Machaca | |
Kelluyo | San Andrés de Machaca | San Andrés de Machaca |
Municipios vecinos de Desaguadero | ||
Desaguadero 1.1 km | Zepita 10.9 km | San Andrés de Machaca 18.6 km |
Copani 18.7 km | Guaqui 21.8 km | Taraco 22.3 km |
Kelluyo 29.2 km | Jesús de Machaca 31.2 km | Huacullani 31.6 km |
Anapia 34.1 km | Yunguyo 36.2 km | Cuturapi 36.4 km |
Ollaraya 37.6 km | Tiahuanacu 37.9 km | Unicachi 38.6 km |
Tinicachi 41.7 km | San Pedro de Tiquina 42.7 km | Pomata 42.7 km |
Tito Yupanqui 43.6 km | Copacabana 44.9 km |
Distancia entre Desaguadero y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 98 km | Santa Cruz de la Sierra : 635 km | El Alto : 93 km el más cerca |
Cochabamba : 320 km | Oruro : 256 km | Sucre : 486 km |
Tarija : 714 km | Potosí : 483 km | Sacaba : 332 km |
Quillacollo : 307 km | Montero : 608 km | Trinidad : 483 km |
Warnes : 633 km | Yacuiba : 827 km | La Guardia : 624 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Desaguadero
Ninguna actividad registrada para el municipio de Desaguadero |