El municipio de Esmeralda
Localizado en el departamento de Oruro, Esmeralda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Esmeralda
Dirección de la alcaldía de Esmeralda | EsmeraldaAlcaldía de Esmeralda Plaza 14 de Junio s/n Bolivia Work+591 72470215 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 72470215 Internacional: +591 72470215 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Esmeralda | Max Challapa Choque | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Esmeralda
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Esmeralda | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 702 habitantes (2012) | 24 / 266 | ||
Densidad de población del municipio de Esmeralda | No disponible |
Números oficiales del municipio de Esmeralda
Código del municipio de Esmeralda | 040505 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Esmeralda
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Oruro |
Provincia | Litoral de Atacama |
Medios de transporte en Esmeralda
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 161 km Aeroporto Internacional de El Alto 259.9 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 273.6 km |
---|
Territorio del municipio de Esmeralda
Superficie del municipio de Esmeralda | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Esmeralda | 3 973 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -18.8461 Longitud: -68.2836 Latitud: 18° 50' 46'' Sur Longitud: 68° 17' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Esmeralda | Actualmente, el municipio de Esmeralda no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Esmeralda no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Esmeralda
Municipios que limitan con Esmeralda | ||
---|---|---|
Huachacalla | Huachacalla | |
Yunguyo del Litoral | Huachacalla | |
Yunguyo del Litoral | Yunguyo del Litoral | Escara |
Municipios vecinos de Esmeralda | ||
Yunguyo del Litoral 4.3 km | Huachacalla 5.2 km | Escara 12.5 km |
Cruz de Machacamarca 15.5 km | Sabaya 22.2 km | Chipaya 30.5 km |
Carangas 36.8 km | La Rivera 43.7 km |
Distancia entre Esmeralda y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 344 km | Santa Cruz de la Sierra : 550 km | El Alto : 261 km |
Cochabamba : 277 km | Oruro : 157 km el más cerca | Sucre : 320 km |
Tarija : 476 km | Potosí : 279 km | Sacaba : 286 km |
Quillacollo : 266 km | Montero : 545 km | Trinidad : 574 km |
Warnes : 561 km | Yacuiba : 596 km | La Guardia : 534 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Esmeralda
Ninguna actividad registrada para el municipio de Esmeralda |