El municipio de Cruz de Machacamarca
Localizado en el departamento de Oruro, Cruz de Machacamarca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Cruz de Machacamarca
Dirección de la alcaldía de Cruz de Machacamarca | Cruz de MachacamarcaAlcaldía de Cruz de Machacamarca Plaza 29 de Junio s/n Av. Velasco Galvarro Bolivia Work+591 67242407 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 67242407 Internacional: +591 67242407 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Cruz de Machacamarca | Santos Saúl Flores Copa | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Cruz de Machacamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cruz de Machacamarca | Machacamarqueño -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 967 habitantes (2012) | 26 / 278 | ||
Densidad de población del municipio de Cruz de Machacamarca | No disponible |
Números oficiales del municipio de Cruz de Machacamarca
Código del municipio de Cruz de Machacamarca | 040503 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Cruz de Machacamarca
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Oruro |
Provincia | Litoral de Atacama |
Medios de transporte en Cruz de Machacamarca
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 158.6 km Aeroporto Internacional de El Alto 251.5 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 271.4 km |
---|
Territorio del municipio de Cruz de Machacamarca
Superficie del municipio de Cruz de Machacamarca | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Cruz de Machacamarca | 3 711 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -18.7697 Longitud: -68.3136 Latitud: 18° 46' 11'' Sur Longitud: 68° 18' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cruz de Machacamarca | Actualmente, el municipio de Cruz de Machacamarca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Cruz de Machacamarca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cruz de Machacamarca
Municipios que limitan con Cruz de Machacamarca | ||
---|---|---|
Yunguyo del Litoral | Esmeralda | |
Yunguyo del Litoral | Yunguyo del Litoral | Esmeralda |
Municipios vecinos de Cruz de Machacamarca | ||
Yunguyo del Litoral 11.2 km | Sabaya 15.3 km | Esmeralda 15.5 km |
Huachacalla 19.9 km | Carangas 21.4 km | Escara 26.7 km |
La Rivera 28.4 km | Todos Santos 34.7 km | Chipaya 38.8 km |
Coipasa 46.7 km | Colchane 49.8 km |
Distancia entre Cruz de Machacamarca y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 335 km | Santa Cruz de la Sierra : 552 km | El Alto : 253 km |
Cochabamba : 275 km | Oruro : 155 km el más cerca | Sucre : 323 km |
Tarija : 484 km | Potosí : 284 km | Sacaba : 285 km |
Quillacollo : 264 km | Montero : 546 km | Trinidad : 569 km |
Warnes : 562 km | Yacuiba : 604 km | La Guardia : 535 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cruz de Machacamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cruz de Machacamarca |