El municipio de Puerto Acosta
Localizado en el departamento de La Paz, Puerto Acosta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Puerto Acosta
Dirección de la alcaldía de Puerto Acosta | Puerto AcostaAlcaldía de Puerto Acosta Plaza 5 de Noviembre s/n Bolivia Work+591 71288632 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 71288632 Internacional: +591 71288632 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Puerto Acosta | Ramiro Hugo Chambi Pomacahua | |
Partido político | VENCEREMOS |
Demografía del municipio de Puerto Acosta
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Acosta | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 123 habitantes (2012) | 79 / 288 | ||
Densidad de población del municipio de Puerto Acosta | No disponible |
Números oficiales del municipio de Puerto Acosta
Código del municipio de Puerto Acosta | 020401 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Puerto Acosta
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | La Paz |
Provincia | Eliodoro Camacho |
Medios de transporte en Puerto Acosta
Aeropuertos cercanos | Aeroporto de Apolo 126.4 km Aeroporto Internacional de El Alto 157.3 km Aeroporto de Rurrenabaque 224.9 km |
---|
Territorio del municipio de Puerto Acosta
Superficie del municipio de Puerto Acosta | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Puerto Acosta | 3 830 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.5333 Longitud: -69.2519 Latitud: 15° 31' 60'' Sur Longitud: 69° 15' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Puerto Acosta | Actualmente, el municipio de Puerto Acosta no tiene hermanamiento |
Parque natural | Puerto Acosta no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puerto Acosta
Municipios que limitan con Puerto Acosta | ||
---|---|---|
Tilali | Tilali | Humanata |
Tilali | Humanata | |
Escoma | Escoma | |
Municipios vecinos de Puerto Acosta | ||
Tilali 10.5 km | Humanata 15.8 km | Escoma 19.4 km |
Conima 21.7 km | Huayrapata 25.5 km | Mocomoco 28.7 km |
Puerto Carabuco 32.1 km | Moho 32.8 km | Chuma 38.6 km |
Charazani 41.7 km | Rosaspata 44.5 km | Curva 49.1 km |
Distancia entre Puerto Acosta y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 70 km el más cerca | Santa Cruz de la Sierra : 693 km | El Alto : 159 km |
Cochabamba : 390 km | Oruro : 354 km | Sucre : 577 km |
Tarija : 821 km | Potosí : 585 km | Sacaba : 401 km |
Quillacollo : 379 km | Montero : 658 km | Trinidad : 474 km |
Warnes : 686 km | Yacuiba : 930 km | La Guardia : 684 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Acosta
Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Acosta |