El municipio de Pazña
Localizado en el departamento de Oruro, Pazña es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Pazña
Dirección de la alcaldía de Pazña | PazñaAlcaldía de Pazña Plaza 6 de Enero s/n Bolivia Work+591 72359257 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 72359257 Internacional: +591 72359257 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Pazña | Martin Sabino Quispe Alarcón | |
Partido político | MAS-IPSP |
Demografía del municipio de Pazña
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pazña | Pazneño (a) | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 955 habitantes (2012) | 13 / 214 | ||
Densidad de población del municipio de Pazña | No disponible |
Números oficiales del municipio de Pazña
Código del municipio de Pazña | 040602 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Pazña
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Juan Mendoza 72.6 km Aeroporto Internacional Jórge Wilstermann 152.9 km Aeroporto Capitão Nicolas Rojas 164.1 km |
---|
Territorio del municipio de Pazña
Superficie del municipio de Pazña | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Pazña | 3 723 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -18.5978 Longitud: -66.9208 Latitud: 18° 35' 52'' Sur Longitud: 66° 55' 15'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pazña | Actualmente, el municipio de Pazña no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pazña no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pazña
Municipios que limitan con Pazña | ||
---|---|---|
El Choro | Urmiri | Urmiri |
El Choro | Urmiri | |
Challapata | Challapata | |
Municipios vecinos de Pazña | ||
Urmiri 5 km | Antequera 15.5 km | El Choro 33.2 km |
Huanuni 35.1 km | Challapata 37.7 km | Llallagua 40.3 km |
Uncía 40.6 km | Poopó 46 km | Machacamarca 47.9 km |
Huari 49.1 km |
Distancia entre Pazña y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 364 km | Santa Cruz de la Sierra : 404 km | El Alto : 268 km |
Cochabamba : 157 km | Oruro : 73 km el más cerca | Sucre : 182 km |
Tarija : 399 km | Potosí : 165 km | Sacaba : 162 km |
Quillacollo : 150 km | Montero : 400 km | Trinidad : 471 km |
Warnes : 416 km | Yacuiba : 509 km | La Guardia : 388 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pazña
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pazña |