El municipio de Nueva Esperanza
Localizado en el departamento de Pando, Nueva Esperanza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de Nueva Esperanza
Dirección de la alcaldía de Nueva Esperanza | Nueva EsperanzaAlcaldía de Nueva Esperanza Zona Central Calle 16 de Julio Frente del Kinder América Bolivia Work+591 67669769 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 67669769 Internacional: +591 67669769 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Nueva Esperanza | Wilson Quiñones Ugarte | |
Partido político | MAS IPSP |
Demografía del municipio de Nueva Esperanza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Esperanza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 068 habitantes (2012) | 11 / 275 | ||
Densidad de población del municipio de Nueva Esperanza | No disponible |
Números oficiales del municipio de Nueva Esperanza
Código del municipio de Nueva Esperanza | 090501 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de Nueva Esperanza
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | Pando |
Provincia | General Federico Román |
Medios de transporte en Nueva Esperanza
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Capitão de Av. Emilio Beltrán 85 km Aeroporto Capitão Av. Selin Zeitun Lopez 132.9 km Aeroporto de San Joaquin 341.5 km |
---|
Territorio del municipio de Nueva Esperanza
Superficie del municipio de Nueva Esperanza | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Nueva Esperanza | 154 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.0581 Longitud: -65.3414 Latitud: 10° 3' 29'' Sur Longitud: 65° 20' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nueva Esperanza | Actualmente, el municipio de Nueva Esperanza no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nueva Esperanza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nueva Esperanza
Municipios que limitan con Nueva Esperanza | ||
---|---|---|
Ingavi | ||
Ingavi | Ingavi | |
Municipios vecinos de Nueva Esperanza | ||
Ingavi 39.6 km | Villa Nueva 49 km |
Distancia entre Nueva Esperanza y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 730 km | Santa Cruz de la Sierra : 891 km | El Alto : 780 km |
Cochabamba : 821 km | Oruro : 901 km | Sucre : 1000 km |
Tarija : 1279 km | Potosí : 1062 km | Sacaba : 821 km |
Quillacollo : 823 km | Montero : 837 km | Trinidad : 534 km el más cerca |
Warnes : 862 km | Yacuiba : 1343 km | La Guardia : 899 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Esperanza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Esperanza |