El municipio de La Paz
Localizado en el departamento de La Paz, La Paz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
El gobierno municipal de La Paz
Dirección de la alcaldía de La Paz | La PazAlcaldía de La Paz Calle Mercado N° 1298, Edif. Palacio Consistorial, Zona Centro Bolivia Work+591 76332220 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 76332220 Internacional: +591 76332220 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | lapaz.bo/ | |
Alcalde municipal de La Paz | Hernán Iván Arias Duran | |
Partido político | PBCSP |
Demografía del municipio de La Paz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Paz | Paceño (ña) | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | No disponible | N.C / N.C | ||
Densidad de población del municipio de La Paz | No disponible |
Números oficiales del municipio de La Paz
Código del municipio de La Paz | 020101 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de La Paz
País | Bolivia |
---|---|
Departamento | La Paz (Capital de la región) |
Provincia | Pedro Domingo Murillo |
Medios de transporte en La Paz
Aeropuertos cercanos | Aeroporto Internacional de El Alto 5.2 km Aeroporto de Apolo 197.4 km Aeroporto Juan Mendoza 199.2 km |
---|
Territorio del municipio de La Paz
Superficie del municipio de La Paz | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de La Paz | 3 628 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4942 Longitud: -68.1475 Latitud: 16° 29' 39'' Sur Longitud: 68° 8' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/La_Paz) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Paz |
Parque natural | La Paz no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de La Paz
Municipios que limitan con La Paz | ||
---|---|---|
Collana | Collana | Yanacachi |
Collana | Calacoto | |
El Alto | Calacoto | Calacoto |
Municipios vecinos de La Paz | ||
Collana 3.9 km | Calacoto 7 km | El Alto 10.2 km |
Achocalla 10.4 km | Palca 19.4 km | Mecapaca 22.4 km |
Viacha 25.5 km | Laja 28.7 km | Pucarani 39.4 km |
Yanacachi 41.9 km | Calamarca 46.7 km | Sapahaqui 48 km |
Batallas 49.2 km |
Distancia entre La Paz y los principales municipios de Bolivia
Sorata : 96 km | Santa Cruz de la Sierra : 546 km | El Alto : 2 km el más cerca |
Cochabamba : 234 km | Oruro : 197 km | Sucre : 418 km |
Tarija : 666 km | Potosí : 428 km | Sacaba : 246 km |
Quillacollo : 223 km | Montero : 516 km | Trinidad : 394 km |
Warnes : 542 km | Yacuiba : 773 km | La Guardia : 535 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de La Paz
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Paz |